Sudden Strike 2 : unités japonaises
Créé le : 24/6/2002
Edition du : 20/7/2002
Auteur : Zeedap
Edition du : 20/7/2002
Auteur : Zeedap
Sudden Strike 2 : Unités Japonaises
(Explications des signes et abréviations en bas de tableau)
Nom |
Image | Type | Pts de vie | Vitesse | Arme 1 | Dot. | Arme 2 | Dot. | Equi- page |
Transport | Remarques |
Canon antiaérien Typ 88 - 55mm | AA | 140 | 0.18 - 0.18 | canon 55mm | 100 | - | - | 2 | T | - | |
Obusier d'infanterie 70mm | Art | 100 | 0.19 - 0.19 | obusier 70mm | 24 | - | - | 2 | M+T | - | |
Obusier 150mm | Art | 150 | 0.11 - 0.11 | obusier 150mm | 12 | - | - | 2 | T | - | |
Kha - To - mortier 300 mm | Art A | 310 | 40 | mortier 300mm | 5 | - | - | 7 | - | - | |
Ho - Ni II (obusier) | Art A | 350 | 38 | obusier 105mm | 20 | - | - | 5 | - | - | |
Ho - Ro (obusier) | Art A | 350 | 40 | obusier 150mm | 20 | - | - | 5 | - | - | |
Canon anti-char 47mm | AT | 110 | 0.25 - 0.25 | canon 47mm | 28 | - | - | 2 | M+T | - | |
Canon de montagne 75mm | AT | 110 | 0.18 - 0.18 | canon 75mm | 26 | - | - | 2 | M+T | - | |
Canon de campagne 77mm | AT | 130 | 0.17 - 0.17 | canon 77mm | 12 | - | - | 2 | M+T | - | |
2592 Tk | Char | 90 | 40 | canon | 100 | - | - | 2 | - | - | |
2597 Te-ke | Char | 120 | 40 | canon 37mm | 66 | - | - | 2 | 2 fantassins | - | |
2595 Kha-Go | Char | 170 | 45 | canon 37mm | 75 | Mitr. | 3300 | 3 | 3 fantassins | - | |
2595 Ho-Gi | Char | 260 | 25 | Mitr. | 2000 | Mitr. | 2000 | 2 | 6 fantassins | - | |
2589 Ozu | Char | 300 | 27 | canon 57mm | 100 | Mitr. | 2745 | 4 | 3 fantassins | - | |
2597 Sinkhoto | Char | 340 | 40 | canon 47mm | 120 | Mitr. | 4035 | 4 | 4 fantassins | - | |
2597 Chi-kha | Char | 340 | 40 | canon 57mm | 120 | Mitr. | 4035 | 4 | 4 fantassins | - | |
Typ I Chi-Khe | Char | 360 | 44 | canon 47mm | 120 | Mitr. | 4035 | 5 | 4 fantassins | - | |
Typ 3 Chi-Nu | Char | 400 | 39 | canon 75mm | 120 | Mitr. | 4035 | 5 | 4 fantassins | - | |
Ki - To | Ch AA | 360 | 44 | canon AA | 180 | - | - | 5 | - | - | |
Ho - Ni | Ch AT | 330 | 40 | canon 75mm | 40 | - | - | 5 | 4 fantassins | - | |
Ho - Ni III | Ch AT | 360 | 38 | canon 75mm | 40 | - | - | 5 | 3 fantassins | - | |
Général | Inf | 50 | 0.4 - 0.44 | Pistolet | 64 | - | - | - | - | Jumelles + | |
Officier japonais | Inf | 85 | 0.5 - 0.55 | Pistolet | 64 | - | - | - | - | Jumelles | |
Mortier 50mm - mod 1940 | Inf | 100 | 0.5 - 0.55 | Mortier | 6 | - | - | - | - | - | |
Soldat japonais avec pistolet-mitrailleur | Inf | 100 | 0.5 - 0.55 | PM | 256 | Grenade | 2 | - | - | - | |
Mitrailleur lourd : MG34 7,92 mm | Inf | 100 | 0.4 - 0.44 | Mitr. | 200 | - | - | - | - | - | |
Soldat japonais "chasseur de char" | Inf | 100 | 0.45 0.49 | Fusil AT | 96 | mines | 2 | - | - | - | |
Soldat japonais | Inf | 100 | 0.5 - 0.55 | Fusil | 40 | - | - | - | - | - | |
Mortier à main : Typ89 | Inf | 100 | 0.5 - 0.55 | Mortier | 6 | - | - | - | - | - | |
Unité Kamikaze | Inf | 100 | 0.62 - 0.68 | Charge explosive | 1 | - | - | - | - | Peut détruire seul un King-Tiger | |
Pilote japonais | Inf | 100 | 0.6 - 0.66 | Pistolet | 64 | - | - | - | - | Seul capable de piloter les avions | |
Homme d'équipage japonais | Inf | 100 | 0.5 - 0.55 | PM | 256 | - | - | - | - | Seul, avec officiers, peuvent conduire les vhc | |
Kurogane Black Medal | vhc div | 70 | 80 | - | - | - | - | 3 | 3 fantassins | - | |
BMW R-75 avec lance-flamme 41 | vhc div | 120 | 92 | Lance-flamme | 10 | - | - | - | - | - | |
2592 | vhc div | 160 | 80 | Mitr. | 2000 | Mitr. | 2000 | 4 | - | - | |
Typ 93 IJA | vhc div | 170 | 60 | - | - | - | - | 1 | 3 fantassins | - | |
2593 Sumida spec. | vhc propag | 170 | 50 | Propag. | - | - | - | 1 | - | Capacité par démoralisation, de faire prisonnière des unités | |
2593 Sumida | vhc propag | 170 | 50 | Propag. | - | - | - | 1 | - | Capacité par démoralisation, de faire prisonnière des unités | |
Véhicule de réparation japonais | vhc rép | 180 | 53 | - | - | - | - | 2 | 15000/ 5000 |
Ravitaillement, réparation de véhicule, de pont et infrastructure, construction de pont et d'obstacles | |
Typ 94 Isuzu | vhc trsp | 170 | 60 | - | - | - | - | 1 | 8 fantassins ou [_] | Vhc. tracteur d'artillerie | |
2598 So-Da | vhc trsp | 170 | 45 | - | - | - | - | 1 | 6 fantassins ou [_] | Vhc. tracteur d'artillerie | |
Typ 1 Kho-Ki | vhc trsp | 180 | 45 | - | - | - | - | 1 | 8 fantassins ou [_] | Vhc. tracteur d'artillerie |
Voir la page des unités : |
Colonne Nom |
| ||||||||||||||||
Colonne Type |
| ||||||||||||||||
Colonne Vitesse | Echelle de 0 à 120, 120 étant le plus rapide | ||||||||||||||||
Colonne Dot. | Correspond à la dotation : au nombre de coups disponibles pour l'arme 1, respectivement l'arme 2 | ||||||||||||||||
Colonne Transport |
|